Place of Origin: | Shaanxi, China |
---|---|
Marca: | Ceres |
Certificação: | ISO9001,GMP |
Model Number: | D-Methionine |
Minimum Order Quantity: | 1kg |
Preço: | $130-$160/kg |
Packaging Details: | Drum, Vacuum Packed, Aluminium Foil Bag |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Supply Ability: | 5000 Kilogram/Kilograms per Month |
Product Name: | D-Methionine | Appearance: | White Powder |
---|---|---|---|
Assay: | 99% | CAS NO: | 348-67-4 |
EINECS: | 206-483-6 | Solubility: | Soluble in water |
Free Sample: | Available | Application: | Food additive |
Nome do produto | D-metionina |
Especificações | 99% |
Aparência | Pó branco |
CAS | 348-67-4 |
Fórmula molecular | C5H11NO2S |
Análise | Especificações | Resultado | Método de ensaio |
Descrição física | |||
Aparência | Pó branco fino | Complice | Visuais |
Cheiro | Características | Complice | Organoleptíticos |
Saboreado | Características | Complice | Organoleptíticos |
Tamanho das partículas | 100% através de 80 malhas | Complice | 80 malhas |
Ensaios químicos | |||
Análise (D-metionina) | 99% | 990,15% | HPLC |
Perda de secagem | 50,0% Max. | 00,13% | 5 g/105 °C/2 horas |
Cinzas sulfatadas | 50,0% Máximo | 00,08% | 2 g/525°C/3 horas |
Metais pesados | |||
Pb | 2 ppm no máximo | Complice | AAS |
Como | 2 ppm no máximo | Complice | AAS |
Cd | 1 ppm no máximo | Complice | AAS |
Hg | 1 ppm no máximo | Complice | AAS |
Controle de microbiologia | |||
Número total de placas | 10,00 cfu/g Max. | Complice | AOAC |
Levedura e Mofo | 100 cfu/g no máximo | Complice | AOAC |
E. Coli | Negativo | Negativo | AOAC |
Salmonela | Negativo | Negativo | AOAC |
Conclusão | Cumprir os padrões. | ||
Situação geral | Sem OGM, sem irradiação. |
1. Suplemento alimentar para animais: como aditivo para alimentos para animais, é utilizado para compensar a deficiência de metionina na alimentação animal, especialmente em alimentos para animais de origem vegetal, como milho e soja.
2Promover o crescimento e o desempenho da produção: melhorar o ganho de peso, a taxa de produção de ovos e a taxa de conversão de alimentos para aves de capoeira (como galinhas e patos) e melhorar a taxa de carne magra dos suínos.
3Conversão em L-metionina: As enzimas do corpo animal podem converter D-metionina em L-metionina para satisfazer as suas necessidades metabólicas.