Lugar de origem: | Shaanxi, China |
---|---|
Marca: | Ceres |
Certificação: | ISO9001,GMP |
Número do modelo: | Peptide do colagênio dos peixes |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
Preço: | $20-$40/kg |
Detalhes da embalagem: | Cilindro, saco da folha embalado a vácuo, de alumínio |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 5000 kg/kg por mês |
Nome do produto: | Peptide do colagênio dos peixes | Aparência: | Pó branco ou esbranquiçado |
---|---|---|---|
Avaliação: | 90% | Número CAS: | 9064-67-9 |
EINECS: | 618-608-5 | Fórmula molecular: | (C12h1804n3) N |
Solubilidade: | Solúvel em água | Amostra gratuita: | Disponível |
Aplicação: | tornam a pele brilhante e sensível | ||
Destacar: | Peptídeo de colágeno hidratante de peixe marinho,Peptídeo hidratante de colágeno de peixe,Peptídeo de colágeno hidratante |
Nome do produto | Peptídeo de colágeno de peixe |
Aparência | Po branco ou quase brancomais |
Avaliação | 90%min |
Número CAS. | 9064-67-9 |
Proteína | ≥ 90% |
Método de ensaio | HPLC |
Grau | Grau cosmético |
O peptídeo de colágeno de peixe é um tipo de proteína funcional de alta molecular. O colágeno é o principal componente da pele, representando 80% da derme da pele.mantendo a umidade firmemente e apoiando a pele.Portanto, o peptídeo de colágeno de peixe é amplamente utilizado no campo cosmético
COA paraPeptídeo de colágeno de peixe |
||
Posições | Normas | Resultados |
Análise física | ||
Descrição | Pó branco | Complice |
Avaliação | 90% | 910,2% |
Tamanho da malha | 100% de aprovação 80 malhas | Complice |
Solubilidade | Fácilmente solúvel em água | Complice |
Cinza | ≤ 1,0% | 0.82% |
Perda de secagem | ≤ 5,0% | 3.85% |
Análise química | ||
Metal pesado | ≤ 10 ppm | Complice |
Pb | ≤ 10 ppm | Complice |
Como | ≤ 2 ppm | Complice |
Hg | ≤ 1 ppm | Complice |
Análise microbiológica | ||
Resíduos de pesticidas | Negativo | Negativo |
Contagem total de placas | ≤ 1000 cfu/g | Complice |
Levedura e Molde | ≤ 100 cfu/g | Complice |
E. bobina | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |