Lugar de origem: | Zhejiang, China |
---|---|
Marca: | Ceres |
Certificação: | ISO9001,GMP |
Número do modelo: | matcha |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
Preço: | $30-80/kg |
Detalhes da embalagem: | Cilindro, saco da folha embalado a vácuo, de alumínio |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 1000 quilos/quilogramas por mês |
Nome do Produto: | Chá Matcha Orgânico em Pó | Ingrediente: | Fibra dietética, polifenóis do chá, vitamina |
---|---|---|---|
Aparência: | pó verde | avaliar: | AAA/AAAA/AAAA |
malha: | malha 1000-2000 | candidatar-se a: | Bebidas, Bebidas, Alimentos |
Amostra grátis: | Disponível | Validade: | 24 meses |
Destacar: | Ceremony chá verde Matcha em pó,chá verde AAA Matcha em pó,matcha puro orgânico em pó |
A matéria prima do Matcha é um chazinho sem enrolar.Sua produção tem duas palavras-chave: cobertura e vaporização.Um galpão deve ser montado 20 dias antes da colheita do chá da primavera para cobrir a cortina de junco e a cortina de palha, com uma taxa de sombreamento superior a 98%.Existem também capas simples.Se coberto com gaze plástica preta, a taxa de sombreamento pode atingir apenas 70-85%.Experimentos mostram que os efeitos do sombreamento do chá com diferentes materiais e cores são diferentes.
Valores Nutricionais do Matcha (100g) | |
Proteína 6,64g | Vitamina E 19mg |
Açúcar 23,67g | Vitamina B9 19mg |
Fibra Alimentar 55,08 | Vitamina B5 19mg |
Gordura 2,94g | Ca 840mg |
TP Chá Polifenol | Fe 18mg |
Vitamina A 2016μg | Na 8,32 mg |
Vitamina B1 0,2mg | K 727mg |
Vitamina B2 1,5mg | Mg 145mg |
Vitamina C 30mg | Zn 1,5mg |
Vitamina K 1350µg | Atividade SOD 1260000unidade |
1. Reduzir a pressão arterial, açúcar no sangue e lipídios no sangue.
2. Remova os radicais e antienvelhecimento.
3. Melhora a função imunológica e a prevenção de resfriados.
4. Prevenir e curar doenças cardiovasculares, diabetes.
1. Pó matcha de chá verde pode ser usado em bebidas.
2. O pó matcha de chá verde é usado como um tipo de aditivo natural em muitos campos, como cosméticos, sorvetes, pães, pasta de dente, biscoitos e assim por diante.