Lugar de origem: | Shaanxi, China |
---|---|
Marca: | Ceres |
Certificação: | ISO9001,GMP,Kosher |
Número do modelo: | Pó de Melatonine |
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
Preço: | $100/kg-$430/kg |
Detalhes da embalagem: | Cilindro, saco da folha embalado a vácuo, de alumínio |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 10000 quilogramas/quilogramas pelo mês |
Nome do produto: | Pó de Melatonine | Aparência: | Pó branco |
---|---|---|---|
Specificaion: | 98% | Categoria: | Categoria de Comestic |
CAS No: | 73-31-4 | MF: | C13H16N2O2 |
MW: | 232,28 | EINECS não: | 200-797-7 |
Tamanho de Partical: | Malha da passagem 80 de 100% | Função: | Produtos dos cuidados médicos |
Vida útil: | 24 meses | COA: | Disponível |
Destacar: | Pó de 99% Melatonine,73-31-4 pó de Melatonine,Pó de Melatonine da pureza alta |
Especificação
Artigo | Especificações | Resultados |
Aparência | Pó branco | Pó branco |
Ensaio | 98% | 98,2% |
Perda na secagem | ≤11.50% | 11,25% |
Creatinina | ≤50ppm | Conforma-se |
Dicyanamide | ≤20ppm | Conforma-se |
Cianureto | ≤1ppm | Conforma-se |
Metais pesados | ≤10 ppm | Conforma-se |
Como | ≤1ppm | Conforma-se |
Ligação | ≤3 ppm | Conforma-se |
Mercury | ≤0.1 ppm | Conforma-se |
Cádmio | ≤1 ppm | Conforma-se |
Resíduo na ignição | ≤0,1% | 0,02% |
Sulfato | ≤0,03% | Conforma-se |
Contagem de placa total | ≤10cfu/gm | Conforma-se |
Coliform | Negativo | Conforma-se |
Escherichia Coli & salmonelas | Negativo | Conforma-se |
Fermento & molde | Negativo | Conforma-se |
Solução | Claro e incolor | Conforma-se |
Impureza | ≤1% | 0,05% |
Conclusão | Os resultados conformam-se com os padrões da empresa |