Lugar de origem: | Shaanxi, China |
---|---|
Marca: | Ceres |
Certificação: | ISO9001,GMP,Kosher |
Número do modelo: | Pó de Elubiol |
Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
Preço: | $50/kg-$450/kg |
Detalhes da embalagem: | Cilindro, saco da folha embalado a vácuo, de alumínio |
Termos de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 10000 quilogramas/quilogramas pelo mês |
Nome do produto: | Pó de Elubiol | Aparência: | Pó branco |
---|---|---|---|
CAS No: | 67914-69-6 | MF: | C27H30Cl2N4O5 |
EINECS nenhum: | 1806241-263-5 | Peso molecular: | 561,46 |
Especificação: | 99% | Aplicação: | Matérias Primas Farmacêuticas |
Marca: | Ceres | Vida útil: | 24 meses |
COA: | Disponível | Amostra grátis: | Disponível |
Destacar: | Pó de 99% Elubiol,67914-69-6 pó de Elubiol,CAS 67914-69-6 |
Especificação
Artigo | Especificações | Resultados |
Aparência | Pó branco | Pó branco |
Ensaio | 99% | 99,6% |
Perda na secagem | ≤11.50% | 11,05% |
Creatinina | ≤50ppm | Conforma-se |
Dicyanamide | ≤20ppm | Conforma-se |
Cianureto | ≤1ppm | Conforma-se |
Metais pesados | ≤10 ppm | Conforma-se |
Como | ≤1ppm | Conforma-se |
Ligação | ≤3 ppm | Conforma-se |
Mercury | ≤0.1 ppm | Conforma-se |
Cádmio | ≤1 ppm | Conforma-se |
Resíduo na ignição | ≤0,1% | 0,02% |
Sulfato | ≤0,03% | Conforma-se |
Contagem de placa total | ≤10cfu/gm | Conforma-se |
Coliform | Negativo | Conforma-se |
Escherichia Coli & salmonelas | Negativo | Conforma-se |
Fermento & molde | Negativo | Conforma-se |
Solução | Claro e incolor | Conforma-se |
Impureza | ≤1% | 0,11% |
Conclusão | Os resultados conformam-se com os padrões da empresa |